Tiểu sử và thành tích thi đấu Đội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập
app 888b
tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập ( giờ Ả Rập : م ُ نتخب م َ ــصـر , Montakhab Masr ), mang biệt danh Các Pharaoh, được xem là đội tuyển cung cấp quốc gia của Ai Cập vì Thương Hội bóng đá Ai Cập quản trị. Đây được xem là đội bóng châu Phi thành công xuất sắc số 1 sống Lever Quanh Vùng, lúc sẽ 7 đợt giành chức quán quân Cúp bóng đá châu Phi : 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 & 2010 .
Thông tin trong bài viết sử dụng tư liệu từ wikipedia.
1. Tổng quan
Đội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập |
|
Tên dị biệt |
|
Thương Hội | Thương Hội bóng đá Ai Cập |
Liên đoàn lục địa | CAF ( châu Phi ) |
Huấn luyện viên | Hossam El Badry |
Đội trưởng | Hossam Ghaly |
Thi đấu đa dạng số 1 | Ahmed Hassan ( 184 ) |
Ghi bàn đa dạng số 1 | Hossam Hassan ( 69 ) |
Sân ngôi nhà | Sân vận động Quốc tế Cairo |
Mã FIFA | EGY |
Xếp hạng FIFA | 51 Giữ nguyên ( 19/12/2019 ) |
Cao số 1 | 9 ( 7.2010 ) |
Thấp hàng đầu | 60 ( 3.2013 ) |
Hạng Elo | 60 Giảm 7 ( 25/11/2019 ) |
Elo quá cao số 1 | tám ( 8.2010 ) |
Elo rẻ số 1 | 46 ( 11.2015 ) |
Trận quốc tế đầu tiên |
|
Ý 2–1 Ai Cập |
|
Trận thắng đậm nhất |
|
Cộng hòa Ả Rập Thống nhất 15–0 Lào |
|
Trận thua đậm nhất |
|
Ý 11–3 Ai Cập |
|
Giải Thế giới |
|
Số đợt tham gia | tam ( đợt đầu trong năm 1934 ) |
Kết quả có lợi hàng đầu | Vòng một ( 1934, 1990, 2018 ) |
Cúp Liên đoàn các châu lục |
|
Số dịp tham gia | một ( đợt đầu trong năm 1999 ) |
Kết quả có lợi hàng đầu | Vòng bảng ( 1999 ) |
Cúp bóng đá châu Phi |
|
Số đợt tham gia | 24 ( dịp đầu trong năm 1957 ) |
Kết quả có lợi hàng đầu | Vô địch ( 7 ) ( 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 ) |
tin tức vào bài bác viết lách dùng tài liệu trường đoản cú wikipedia .Ai Cập được xem là đội bóng tiên phong của châu Phi tham gia Giải bóng đá quán quân quốc tế lúc xuất hiện trên Ý năm 1934, đại bại Hungary 2 – bốn. Sau đấy Ai Cập cũng vượt lên trước đi qua vòng sơ loại World Cup nhì đợt trong những năm 1990 & 2018, dẫu thế ko đi qua đc vòng bảng. Họ với thương hiệu Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Ả Rập Thống nhất lúc Ai Cập & Syria sáp nhập thành Cộng hòa Ả Rập Thống nhất tự 1958 tới 1961 & 1 mình Ai Cập có thương hiệu nà mang lại tới 1970. Họ nhì dịp dự ván tranh huy chương đồng trên Olympic ( 1928 & 1964 ), mặc dù vậy thua cuộc cả nhị .
2. Danh hiệu
Cúp bóng đá châu Phi: 7
- Vô địch: 1957; 1959; 1986; 1998; 2006; 2008; 2010
- Á quân: 1962; 2017
- Hạng ba: 1963; 1970; 1974
- Hạng tư: 1976; 1980; 1984
Vô địch cúp Ả Rập: 1
- Vô địch: 1992
- Hạng ba: 1988
Bóng đá nam tại Olympic:
- Hạng tư: 1928; 1964
Bóng đá nam tại African Games:
- 1987
- 1973
3. Thành tích quốc tế
3.1. Giải bóng đá vô địch thế giới
Tính tới ni, đội tuyển Ai Cập thế hệ ba đợt tham gia những vòng chung cuộc Giải bóng đá quán quân quốc tế, phần nhiều ngừng bước sống vòng 1 .
Năm |
Kết quả |
Th |
St |
T |
H |
B |
Bt |
Bb |
1930 | Không tham gia | |||||||
1934 | Vòng một | 13/16 | một | 0 | 0 | một | 2 | bốn |
1938 | Bỏ cuộc | |||||||
1950 | Không tham gia | |||||||
1954 | Không vượt lên đi qua vòng hình trạng | |||||||
1958 tới 1966 | Bỏ cuộc | |||||||
1970 | Không tham gia | |||||||
1974 tới 1986 | Không vượt lên đi qua vòng phong cách | |||||||
1990 | Vòng một | 20/24 | ba | 0 | 2 | một | một | 2 |
1994 tới năm trước | Không vượt lên đi qua vòng đẳng cấp | |||||||
2018 | Vòng một | 31/32 | ba | 0 | 0 | tam | 2 | 6 |
2022 tới 2026 | Chưa xác lập | |||||||
Tổng cộng |
3/21 |
7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 |
3.2. Cúp bóng đá châu Phi
Ai Cập đang được duy trì kỉ lục 7 đợt quán quân châu Phi, vào ấy sở hữu tam đợt liên tục & 19 round bất bại ( tự 2006 tới 2010 ). Đội cũng duy trì kỉ lục 14 dịp liên tục xuất hiện sống vòng chung cuộc ( trường đoản cú 1984 tới 2010 ) .
Cúp bóng đá châu Phi |
||||||||
Năm | Vòng | Hạng | Pld | W | D | L | GF | GA |
1957 | Vô địch | một st | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | một |
1959 | Vô địch | một st | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | một |
1962 | Á quân | 2 nd | 2 | một | 0 | một | bốn | 5 |
1963 | Bán kết | tam rd | tam | 2 | một | 0 | 11 | 5 |
1965 | Bỏ cuộc lúc tham gia vòng dạng hình | |||||||
1968 | Bỏ cuộc | |||||||
1970 | Bán kết | tam rd | 5 | tam | một | một | 10 | 5 |
1972 | Không vượt lên trước đi qua vòng thứ hạng | |||||||
1974 | Bán kết | ba rd | 5 | bốn | 0 | một | 13 | 5 |
1976 | Bán kết | bốn th | 6 | một | 2 | tam | 9 | 12 |
1978 | Không vượt lên trên đi qua vòng thứ hạng | |||||||
1980 | Bán kết | bốn th | 5 | 2 | một | 2 | 6 | 7 |
1982 | Bỏ cuộc | |||||||
1984 | Bán kết | bốn th | 5 | 2 | 2 | một | 6 | 6 |
1986 | Vô địch | một st | 5 | tam | một | một | 5 | một |
1988 | Vòng bảng | 6 th | tam | một | một | một | ba | một |
1990 | Vòng bảng | tám th | tam | 0 | 0 | ba | một | 6 |
1992 | Vòng bảng | 11 th | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1994 | Tứ kết | 5 th | ba | một | một | một | bốn | một |
1996 | Tứ kết | 7 th | bốn | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
1998 | Vô địch | một st | 6 | bốn | một | một | 10 | một |
2 nghìn | Tứ kết | 5 th | bốn | ba | 0 | một | 7 | tam |
2002 | Tứ kết | 6 th | bốn | 2 | 0 | 2 | tam | tam |
2004 | Vòng bảng | 9 th | ba | một | một | một | tam | tam |
2006 | Vô địch | một st | 6 | bốn | 2 | 0 | 12 | tam |
2008 | Vô địch | một st | 6 | 5 | một | 0 | 15 | 5 |
2010 | Vô địch | một st | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 |
2012 | Không vượt lên trên đi qua vòng dạng hình | |||||||
2013 | ||||||||
năm ngoái | ||||||||
2017 | Á quân | 2 nd | 6 | tam | 2 | một | 5 | tam |
2019 | Vòng 16 đội | 10 th | bốn | tam | 0 | một | 5 | một |
2021 | Chưa xác lập | |||||||
2023 | ||||||||
2025 | ||||||||
Tổng cộng |
7 lần vô địch |
24/32 |
100 |
57 |
17 |
26 |
164 |
88 |
3.3. Cúp Liên đoàn các châu lục
Ai Cập mỗi 2 đợt tham gia Cúp Liên đoàn những lục địa mang nhân cách ngôi nhà quán quân châu Phi. Tuy nhiên bọn họ số đông ko vượt lên trên đi qua vòng bảng .
Năm |
Kết quả |
Th |
St |
T |
H |
B |
Bt |
Bb |
1992 | Không chiếm quyền tham gia | |||||||
1995 | ||||||||
1997 | ||||||||
1999 | Vòng bảng | 7 | ba | 0 | 2 | một | 5 | 9 |
2001 tới 2005 | Không đoạt quyền tham gia | |||||||
2009 | Vòng bảng | 6 | tam | một | 0 | 2 | bốn | 7 |
2013 tới 2017 | Không đoạt quyền tham gia | |||||||
Tổng cộng |
2/10 |
6 |
1 |
2 |
3 |
9 |
16 |
3.4. Cúp bóng đá Ả Rập
- 1963 đến 1985 – Không tham dự
- 1988 – Hạng ba
- 1992 – Vô địch
- 1998 – Vòng bảng
- 2002 – Không tham dự
- 2012 – Vòng bảng
4. Cầu thủ
4.1. Các cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất
Tính tới 14 mon 11 năm 2019, 10 cầu thủ mặc áo đội tuyển Ai Cập rộng rãi dịp số 1 được xem là :
STT |
Họ tên |
Số trận |
Số bàn thắng |
Năm thi đấu |
một | Ahmed Hassan | 184 | 33 | 1995 – 2012 |
2 | Hossam Hassan | 178 | 68 | 1985 – 2006 |
tam | Essam El-Hadary | 155 | 0 | 1996 – 2018 |
bốn | Ahmed Fathy | 134 | ba | 2002 – |
5 | Ibrahim Hassan | 132 | 14 | 1988 – 2002 |
6 | Hany Ramzy | 123 | ba | 1988 – 2003 |
7 | Wael Gomaa | 114 | một | 2001 – 2013 |
tám | Ahmed El-Kass | 112 | 25 | 1987 – 1997 |
9 | Abdel-Zaher El-Saqqa | 112 | bốn | 1997 – 2010 |
10 | Rabie Yassin | 109 | một | 1982 – 1991 |
4.2. Các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất
Tính tới 6 mon 7 năm 2019, những cầu thủ ghi phổ biến bàn win số 1 mang đến đội tuyển Ai Cập được xem là :
STT | Họ thương hiệu | Số bàn chiến thắng | Số màn | Hiệu suất | Năm tranh tài |
một | Hossam Hassan | 68 | 178 | 0.38 | 1985 – 2006 |
2 | Hassan El-Shazly | 42 | 62 | 0.67 | 1961 – 1975 |
tam | Mohamed Salah | 41 | 67 | 0.63 | 2011 – |
bốn | Mohamed Aboutrika | 38 | 100 | 0.38 | 2001 – 2013 |
5 | Ahmed Hassan | 33 | 184 | 0.18 | 1995 – 2012 |
6 | Amr Zaki | 30 | 63 | 0.48 | 2004 – 2013 |
7 | Emad Moteab | 28 | 70 | 0.40 | 2004 – năm ngoái |
tám | Ahmed El-Kass | 25 | 112 | 0.22 | 1987 – 1997 |
9 | Gamal Abdelhamid | 24 | 79 | 0.30 | 1979 – 1993 |
10 | Mahmoud El Khatib | 24 | 54 | 0.44 | 1974 – 1986 |
Source: https://meopari.com